稀土、含油、鑄型尼龍的各種性能
性 能 | 單 位 | 數(shù) 值 | 試 驗 方 法 |
熔點 | ℃ | 223-225 | |
密度 | g/mm3 | 1.17-1.2 | HG2-144-65 |
吸水率 | %24小時 | 0.7-1.2 | |
飽和 | % | 5.5-6.5 | |
平均分子量 | 5-10×104 | ||
線膨脹系數(shù) | ℃-1 | 4-7‰ 105-5 | GB1036-70 |
熱變型溫度 | ℃ | 170-200 | HG2-1170-77 |
布氏硬度 | KG/mm2 | 10-26 | DIN53456 |
抗張強度 | kgf/cm2 | 750-1000 | GB1040-70 |
斷裂伸長率 | % | 20-30 | GB1040-70 |
抗張彈性模量 | kgf/cm2 | 40×103 | HG2-149-65 |
彎曲強度 | kgf/cm2 | 1400-1700 | GB1042-70 |
壓縮強度 | kgf/cm2 | 1000-1400 | GB1041-70 |
沖擊強度 | kgcm/cm2 | 400-630 | GB1043-70 |
剪切強度 | kgf/cm2 | 740-810 | ATM-D732 |
擊穿電壓 | kr/mm | 15.0-23.6 | HG2-156-65 |
介電常數(shù)(106赫茲) | ε | 3.4 | |
介電損(50寧線) | 4.5×10-3 | ||
體積電阻率 | Ω.cm | 1013-1015 | GB1044-70 |
幾種工程塑料與軸承合金的磨擦磨損特性
材 料 | 試 驗 時 間(min) | 磨 擦 系 數(shù),μ | 磨 痕 寬 度 ,mm | 備 注 |
尼龍1010 | 60 | 0.5-0.6 | 15.0 | μ 有波動 |
尼龍66 | 180 | 0.5 | 8.0 | |
尼龍6 | 180 | 0.55 | 8.5 | |
鑄型尼龍 | 180 | 0.45 | 5.5 | |
聚甲醛 | 180 | 0.44 | 5.5 | |
聚碳酸酯 | 60 | 0.4-0.5 | 16.5 | μ 有波動 |
聚礬 | 30 | 0.35-0.45 | 16.0 | μ 有波動 |
聚四氟乙烯 | 60 | 0.16 | 18.2 | |
超高分子量聚乙烯 | 180 | 0.28 | 7.5 | |
聚酰亞胺 | 180 | 0.43 | 4.0 | |
鋁青銅 | 30 | 0.3-0.6 | 19.3 | μ 波動大 |
測試儀器:M20型磨損試驗機,對磨材料:45號鋼。
試驗條件:干磨擦,負載226N,相對滑動線速度0.39m/s。